
產品型號:G340A
更新時間:2025-09-15
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :370
400-660-8812
1. 支持電池、電容材料研究、半電池、三電極、扣式電池、小容量電池等研究測試,0~5V全量程可控;
2. 并提供多掃速循環伏安功能選件,方便測試電池材料電化學特性;
3. 支持精密研究測試,0.01%的電壓、電流精度;
4. 支持高倍率快充研究,30C可達0.01%的容量精度;100C可達0.1%的容量精度;
5. 支持靈活的通道并聯,最大電流可到40A,一機多用;
6. 全面覆蓋研究所需電壓、電流、容量、能量、效率、電容、內阻等參數的測量記錄;
7. 設備自帶UPS和存儲,有效防止宕機、突然斷電、網絡故障等情況數據丟失損壞;
8. 支持CLTCNEDCWLTC等多種工況測試,可準確模擬電池實際使用場景。
性能參數:
| 參數名稱 | 規格說明 |
|---|---|
| 電流控制范圍 | 15nA ~ 40A (單通道15nA ~ 5A,通道并聯最大15nA ~40A) |
| 通道數 | 8Chl |
| 編程步數 | 4096(一個工況測試占用一步,工況本身不限長度) |
| 精度 | ≤±5uS/S (設備自主控制運行, 無通信等時間延遲誤差) |
| 最小工步時間 | 10ms |
| 最小脈沖時間 | 2ms |
| 采樣控制間隔 | ≤10ms(標準10ms,可調區間是1ms~1000ms)*2 |
| 輸入阻抗 | ≥10GΩ(INPUT BASE CURRENT ≤1.0nA) |
| 溫度漂移 | ≤20ppm/℃ |
| 響應時間 | 電流0~90% ≤100us ;電流-90~90% ≤3ms (并聯模式下增加1ms) |
| 采樣率 | 100Hz(采樣間隔時間10mS,通道獨立,互不影響)*2 |
| 設置方式 | 間隔時間、采樣頻率、間隔電流、間隔容量、間隔電壓、間隔能量 |
| 輸出方式 | 四電極(支持參比電極測試) |
| 通信方式 | 10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console) |
| 工作模式 | 靜置 / 恒流充放電 / 恒壓充放電 / 恒流恒壓充放電 / 恒倍率充放電 /恒倍率恒壓充放電 / 恒功率充放電 / 恒阻充放電 / 脈沖充放電 / 斜坡充放電 / 恒流工況充放電 / 恒功率工況充放電 / 恒阻工況充放電 |
| 機箱尺寸 | 2U W*L*H:430*400*87(mm) 12KG |
Copyright © 2026 合肥海瑞克斯科技有限公司版權所有 備案號:皖ICP備2024057103號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml